<-- eyeonlakeo.com   Last Update Next Autoupdate        
  3/25/2023 12:46 AM 3/25/2023 4:45 AM     Switch to C-44 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
 
                               
Lake and C-43 Basin Discharges
1/1/2023 to 3/24/2023
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Cubic Feet Per Second (cfs) Acre-Feet (ft) (ft) (in)
  S79_S S77_S
Daily
S77_S to C-43 S77_S to Lake Basin Flow
 [S-79] - [S-77 to C-43]
Lake Flow
 [S-79] - Basin Flow
S79_S S77_S
Daily
S77_S to C-43 S77_S to Lake Basin Flow
 [S-79] - [S-77 to C-43]
Lake Flow
 [S-79] - Basin Flow
 S-77
Cumulative
Lake Stage
N3466
C-43 Stage at
S-78H
66024
Rain at
15495
(S-78)
Date DJ237 DJ235         DJ237 DJ235               (click for raindar)
1/1/2023 2,820.00 2,021.00 2,021.00 0.00 799.00 2,021.00 5,593.40 4,008.60 4,008.60 0.00 1,584.80 4,008.60 4,008.60 0.00 11.07 0.00
1/2/2023 2,709.00 2,391.00 2,391.00 0.00 318.00 2,391.00 5,373.24 4,742.49 4,742.49 0.00 630.75 4,742.49 8,751.09 0.00 11.56 0.01
1/3/2023 2,036.00 1,411.00 1,411.00 0.00 625.00 1,411.00 4,038.36 2,798.68 2,798.68 0.00 1,239.67 2,798.68 11,549.78 0.00 11.29 0.00
1/4/2023 1,699.00 811.00 811.00 0.00 888.00 811.00 3,369.93 1,608.60 1,608.60 0.00 1,761.33 1,608.60 13,158.38 0.00 11.18 0.00
1/5/2023 1,521.00 709.00 709.00 0.00 812.00 709.00 3,016.87 1,406.28 1,406.28 0.00 1,610.58 1,406.28 14,564.66 0.00 10.95 0.00
1/6/2023 1,318.00 734.00 734.00 0.00 584.00 734.00 2,614.22 1,455.87 1,455.87 0.00 1,158.35 1,455.87 16,020.53 0.00 10.63 0.00
1/7/2023 1,556.00 1,054.00 1,054.00 0.00 502.00 1,054.00 3,086.29 2,090.58 2,090.58 0.00 995.70 2,090.58 18,111.12 0.00 11.07 0.00
1/8/2023 1,396.00 754.00 754.00 0.00 642.00 754.00 2,768.93 1,495.54 1,495.54 0.00 1,273.39 1,495.54 19,606.66 0.00 11.08 0.00
1/9/2023 1,561.00 881.00 881.00 0.00 680.00 881.00 3,096.21 1,747.44 1,747.44 0.00 1,348.76 1,747.44 21,354.10 0.00 10.80 0.00
1/10/2023 2,043.00 1,595.00 1,595.00 0.00 448.00 1,595.00 4,052.24 3,163.64 3,163.64 0.00 888.60 3,163.64 24,517.74 0.00 10.85 0.00
1/11/2023 2,544.00 2,307.00 2,307.00 0.00 237.00 2,307.00 5,045.96 4,575.88 4,575.88 0.00 470.08 4,575.88 29,093.62 0.00 10.77 0.01
1/12/2023 2,566.00 2,181.00 2,181.00 0.00 385.00 2,181.00 5,089.60 4,325.96 4,325.96 0.00 763.64 4,325.96 33,419.58 0.00 10.72 0.01
1/13/2023 2,249.00 1,744.00 1,744.00 0.00 505.00 1,744.00 4,460.84 3,459.18 3,459.18 0.00 1,001.66 3,459.18 36,878.76 0.00 10.80 0.05
1/14/2023 1,624.00 1,286.00 1,286.00 0.00 338.00 1,286.00 3,221.16 2,550.75 2,550.75 0.00 670.41 2,550.75 39,429.51 0.00 11.28 0.00
1/15/2023 1,262.00 973.00 973.00 0.00 289.00 973.00 2,503.15 1,929.92 1,929.92 0.00 573.22 1,929.92 41,359.43 0.00 10.98 0.00
1/16/2023 1,916.00 2,001.00 2,001.00 0.00 0.00 1,916.00 3,800.34 3,968.93 3,968.93 0.00 0.00 3,800.34 45,328.37 0.00 10.88 0.00
1/17/2023 2,653.00 2,304.00 2,304.00 0.00 349.00 2,304.00 5,262.16 4,569.93 4,569.93 0.00 692.23 4,569.93 49,898.30 0.00 11.33 0.00
1/18/2023 2,780.00 1,661.00 1,661.00 0.00 1,119.00 1,661.00 5,514.06 3,294.55 3,294.55 0.00 2,219.51 3,294.55 53,192.85 0.00 10.91 0.00
1/19/2023 2,129.00 1,573.00 1,573.00 0.00 556.00 1,573.00 4,222.82 3,120.01 3,120.01 0.00 1,102.81 3,120.01 56,312.86 0.00 11.28 0.00
1/20/2023 1,448.00 940.00 940.00 0.00 508.00 940.00 2,872.07 1,864.47 1,864.47 0.00 1,007.61 1,864.47 58,177.32 0.00 11.24 0.00
1/21/2023 1,289.00 826.00 826.00 0.00 463.00 826.00 2,556.70 1,638.35 1,638.35 0.00 918.35 1,638.35 59,815.67 0.00 11.30 0.00
1/22/2023 1,229.00 691.00 691.00 0.00 538.00 691.00 2,437.69 1,370.58 1,370.58 0.00 1,067.11 1,370.58 61,186.26 0.00 11.23 0.00
1/23/2023 1,793.00 484.00 484.00 0.00 1,309.00 484.00 3,556.37 960.00 960.00 0.00 2,596.37 960.00 62,146.26 0.00 11.28 0.81
1/24/2023 2,234.00 1,369.00 1,369.00 0.00 865.00 1,369.00 4,431.08 2,715.38 2,715.38 0.00 1,715.71 2,715.38 64,861.64 0.00 11.27 0.00
1/25/2023 2,522.00 1,669.00 1,669.00 0.00 853.00 1,669.00 5,002.33 3,310.42 3,310.42 0.00 1,691.90 3,310.42 68,172.06 0.00 10.88 0.00
1/26/2023 2,802.00 1,692.00 1,692.00 0.00 1,110.00 1,692.00 5,557.70 3,356.04 3,356.04 0.00 2,201.66 3,356.04 71,528.10 0.00 11.17 0.01
1/27/2023 1,997.00 1,660.00 1,660.00 0.00 337.00 1,660.00 3,961.00 3,292.57 3,292.57 0.00 668.43 3,292.57 74,820.67 0.00 11.16 0.00
1/28/2023 1,740.00 1,295.00 1,295.00 0.00 445.00 1,295.00 3,451.25 2,568.60 2,568.60 0.00 882.65 2,568.60 77,389.27 0.00 11.23 0.00
1/29/2023 1,444.00 946.00 946.00 0.00 498.00 946.00 2,864.14 1,876.37 1,876.37 0.00 987.77 1,876.37 79,265.64 0.00 11.35 0.00
1/30/2023 1,585.00 675.00 675.00 0.00 910.00 675.00 3,143.81 1,338.85 1,338.85 0.00 1,804.96 1,338.85 80,604.48 0.00 10.97 0.00
1/31/2023 1,963.00 1,323.00 1,323.00 0.00 640.00 1,323.00 3,893.56 2,624.14 2,624.14 0.00 1,269.42 2,624.14 83,228.62 0.00 10.79 0.00
2/1/2023 2,572.00 2,184.00 2,184.00 0.00 388.00 2,184.00 5,101.50 4,331.91 4,331.91 0.00 769.59 4,331.91 87,560.53 0.00 10.56 0.00
2/2/2023 2,630.00 2,382.00 2,382.00 0.00 248.00 2,382.00 5,216.54 4,724.64 4,724.64 0.00 491.90 4,724.64 92,285.17 0.00 11.06 0.00
2/3/2023 1,994.00 1,498.00 1,498.00 0.00 496.00 1,498.00 3,955.05 2,971.25 2,971.25 0.00 983.80 2,971.25 95,256.42 0.00 11.18 0.00
2/4/2023 1,568.00 1,356.00 1,356.00 0.00 212.00 1,356.00 3,110.09 2,689.59 2,689.59 0.00 420.50 2,689.59 97,946.01 0.00 11.20 0.00
2/5/2023 1,412.00 1,039.00 1,039.00 0.00 373.00 1,039.00 2,800.67 2,060.83 2,060.83 0.00 739.84 2,060.83 100,006.84 0.00 11.27 0.38
2/6/2023 1,646.00 681.00 681.00 0.00 965.00 681.00 3,264.80 1,350.75 1,350.75 0.00 1,914.05 1,350.75 101,357.59 0.00 11.16 0.00
2/7/2023 2,010.00 957.00 957.00 0.00 1,053.00 957.00 3,986.79 1,898.19 1,898.19 0.00 2,088.60 1,898.19 103,255.77 0.00 10.93 0.00
2/8/2023 2,766.00 1,909.00 1,909.00 0.00 857.00 1,909.00 5,486.29 3,786.45 3,786.45 0.00 1,699.84 3,786.45 107,042.23 0.00 11.13 0.00
2/9/2023 2,524.00 1,885.00 1,885.00 0.00 639.00 1,885.00 5,006.29 3,738.85 3,738.85 0.00 1,267.44 3,738.85 110,781.08 0.00 11.04 0.00
2/10/2023 1,925.00 1,666.00 1,666.00 0.00 259.00 1,666.00 3,818.19 3,304.47 3,304.47 0.00 513.72 3,304.47 114,085.55 0.00 11.21 0.00
2/11/2023 1,684.00 1,554.00 1,554.00 0.00 130.00 1,554.00 3,340.17 3,082.32 3,082.32 0.00 257.85 3,082.32 117,167.87 0.00 11.06 0.00
2/12/2023 2,043.00 1,583.00 1,583.00 0.00 460.00 1,583.00 4,052.24 3,139.84 3,139.84 0.00 912.40 3,139.84 120,307.71 0.00 10.73 0.00
2/13/2023 2,678.00 1,804.00 1,804.00 0.00 874.00 1,804.00 5,311.75 3,578.19 3,578.19 0.00 1,733.56 3,578.19 123,885.90 0.00 0.77 0.00
2/14/2023 2,319.00 2,172.00 2,172.00 0.00 147.00 2,172.00 4,599.68 4,308.11 4,308.11 0.00 291.57 4,308.11 128,194.01 0.00 10.50 0.00
2/15/2023 1,911.00 2,841.00 2,841.00 0.00 0.00 1,911.00 3,790.42 5,635.05 5,635.05 0.00 0.00 3,790.42 133,829.07 0.00 11.36 0.00
2/16/2023 1,565.00 2,928.00 2,928.00 0.00 0.00 1,565.00 3,104.14 5,807.62 5,807.62 0.00 0.00 3,104.14 139,636.68 0.00 11.61 0.00
2/17/2023 1,455.00 2,904.00 2,904.00 0.00 0.00 1,455.00 2,885.96 5,760.01 5,760.01 0.00 0.00 2,885.96 145,396.70 0.00 11.52 0.00
2/18/2023 1,469.00 2,883.00 2,883.00 0.00 0.00 1,469.00 2,913.73 5,718.36 5,718.36 0.00 0.00 2,913.73 151,115.06 0.00 11.34 0.00
2/19/2023 1,300.00 2,844.00 2,844.00 0.00 0.00 1,300.00 2,578.52 5,641.00 5,641.00 0.00 0.00 2,578.52 156,756.06 0.00 11.40 0.00
2/20/2023 1,524.00 2,856.00 2,856.00 0.00 0.00 1,524.00 3,022.82 5,664.81 5,664.81 0.00 0.00 3,022.82 162,420.87 0.00 11.70 0.00
2/21/2023 1,988.00 2,949.00 2,949.00 0.00 0.00 1,988.00 3,943.15 5,849.27 5,849.27 0.00 0.00 3,943.15 168,270.14 0.00 11.82 0.00
2/22/2023 2,780.00 2,631.00 2,631.00 0.00 149.00 2,631.00 5,514.06 5,218.52 5,218.52 0.00 295.54 5,218.52 173,488.66 0.00 10.68 0.00
2/23/2023 2,770.00 2,564.00 2,564.00 0.00 206.00 2,564.00 5,494.23 5,085.63 5,085.63 0.00 408.60 5,085.63 178,574.29 0.00 10.55 0.00
2/24/2023 2,165.00 2,330.00 2,330.00 0.00 0.00 2,165.00 4,294.22 4,621.50 4,621.50 0.00 0.00 4,294.22 183,195.79 0.00 10.67 0.00
2/25/2023 1,500.00 2,085.00 2,085.00 0.00 0.00 1,500.00 2,975.21 4,135.55 4,135.55 0.00 0.00 2,975.21 187,331.34 0.00 11.59 0.00
2/26/2023 1,350.00 772.00 772.00 0.00 578.00 772.00 2,677.69 1,531.24 1,531.24 0.00 1,146.45 1,531.24 188,862.58 0.00 11.17 0.00
2/27/2023 1,380.00 1,064.00 1,064.00 0.00 316.00 1,064.00 2,737.20 2,110.42 2,110.42 0.00 626.78 2,110.42 190,973.00 0.00 10.67 0.00
2/28/2023 1,878.00 1,912.00 1,912.00 0.00 0.00 1,878.00 3,724.97 3,792.41 3,792.41 0.00 0.00 3,724.97 194,765.41 0.00 10.97 0.00
3/1/2023 2,738.00 2,468.00 2,468.00 0.00 270.00 2,468.00 5,430.76 4,895.22 4,895.22 0.00 535.54 4,895.22 199,660.62 0.00 10.61 0.00
3/2/2023 2,760.00 2,774.00 2,774.00 0.00 0.00 2,760.00 5,474.39 5,502.16 5,502.16 0.00 0.00 5,474.39 205,162.79 0.00 10.81 0.00
3/3/2023 2,061.00 1,847.00 1,847.00 0.00 214.00 1,847.00 4,087.94 3,663.48 3,663.48 0.00 424.46 3,663.48 208,826.26 0.00 10.98 0.00
3/4/2023 1,554.00 1,380.00 1,380.00 0.00 174.00 1,380.00 3,082.32 2,737.20 2,737.20 0.00 345.12 2,737.20 211,563.46 0.00 11.23 0.00
3/5/2023 1,678.00 1,244.00 1,244.00 0.00 434.00 1,244.00 3,328.27 2,467.44 2,467.44 0.00 860.83 2,467.44 214,030.90 0.00 11.28 0.00
3/6/2023 1,770.00 1,238.00 1,238.00 0.00 532.00 1,238.00 3,510.75 2,455.54 2,455.54 0.00 1,055.21 2,455.54 216,486.45 0.00 11.09 0.00
3/7/2023 2,169.00 1,532.00 1,532.00 0.00 637.00 1,532.00 4,302.16 3,038.68 3,038.68 0.00 1,263.47 3,038.68 219,525.13 0.00 10.60 0.00
3/8/2023 2,631.00 2,250.00 2,250.00 0.00 381.00 2,250.00 5,218.52 4,462.82 4,462.82 0.00 755.70 4,462.82 223,987.95 0.00 10.66 0.00
3/9/2023 2,346.00 2,386.00 2,386.00 0.00 0.00 2,346.00 4,653.23 4,732.57 4,732.57 0.00 0.00 4,653.23 228,720.53 0.00 10.80 0.00
3/10/2023 1,576.00 1,949.00 1,949.00 0.00 0.00 1,576.00 3,125.96 3,865.79 3,865.79 0.00 0.00 3,125.96 232,586.32 0.00 11.04 0.00
3/11/2023 1,483.00 1,472.00 1,472.00 0.00 11.00 1,472.00 2,941.49 2,919.68 2,919.68 0.00 21.82 2,919.68 235,506.00 0.00 11.17 0.09
3/12/2023 1,497.00 1,366.00 1,366.00 0.00 131.00 1,366.00 2,969.26 2,709.43 2,709.43 0.00 259.84 2,709.43 238,215.42 0.00 11.19 0.00
3/13/2023 1,595.00 1,509.00 1,509.00 0.00 86.00 1,509.00 3,163.64 2,993.06 2,993.06 0.00 170.58 2,993.06 241,208.49 0.00 10.88 0.02
3/14/2023 2,123.00 1,735.00 1,735.00 0.00 388.00 1,735.00 4,210.92 3,441.33 3,441.33 0.00 769.59 3,441.33 244,649.82 0.00 10.88 0.00
3/15/2023 2,343.00 1,898.00 1,898.00 0.00 445.00 1,898.00 4,647.28 3,764.64 3,764.64 0.00 882.65 3,764.64 248,414.45 0.00 10.49 0.00
3/16/2023 2,322.00 2,534.00 2,534.00 0.00 0.00 2,322.00 4,605.63 5,026.13 5,026.13 0.00 0.00 4,605.63 253,440.58 0.00 10.86 0.00
3/17/2023 1,872.00 1,742.00 1,742.00 0.00 130.00 1,742.00 3,713.07 3,455.21 3,455.21 0.00 257.85 3,455.21 256,895.80 0.00 10.71 0.00
3/18/2023 1,467.00 1,278.00 1,278.00 0.00 189.00 1,278.00 2,909.76 2,534.88 2,534.88 0.00 374.88 2,534.88 259,430.68 0.00 11.00 0.00
3/19/2023 1,912.00 1,258.00 1,258.00 0.00 654.00 1,258.00 3,792.41 2,495.21 2,495.21 0.00 1,297.19 2,495.21 261,925.89 0.00 11.00 0.02
3/20/2023 1,758.00 1,460.00 1,460.00 0.00 298.00 1,460.00 3,486.95 2,895.87 2,895.87 0.00 591.08 2,895.87 264,821.76 0.00 10.76 0.00
3/21/2023 1,715.00 1,955.00 1,955.00 0.00 0.00 1,715.00 3,401.66 3,877.69 3,877.69 0.00 0.00 3,401.66 268,699.46 0.00 10.71 0.00
3/22/2023 2,135.00 2,370.00 2,370.00 0.00 0.00 2,135.00 4,234.72 4,700.84 4,700.84 0.00 0.00 4,234.72 273,400.30 0.00 10.90 0.00
3/23/2023 2,499.00 2,328.00 2,328.00 0.00 171.00 2,328.00 4,956.71 4,617.53 4,617.53 0.00 339.17 4,617.53 278,017.83 0.00 10.94 0.00
3/24/2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,017.83 0.00 10.94 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
