<-- eyeonlakeo.com   Last Update          
  4/3/2024 2:55 PM         Switch to C-44 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
 
                               
Lake and C-43 Basin Discharges
1/1/2024 to 4/3/2024
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Cubic Feet Per Second (cfs) Acre-Feet (ft) (ft) (in)
  S79_S S77_S
Daily
S77_S to C-43 S77_S to Lake Basin Flow
 [S-79] - [S-77 to C-43]
Lake Flow
 [S-79] - Basin Flow
S79_S S77_S
Daily
S77_S to C-43 S77_S to Lake Basin Flow
 [S-79] - [S-77 to C-43]
Lake Flow
 [S-79] - Basin Flow
 S-77
Cumulative
Lake Stage
N3466
C-43 Stage at
S-78H
66024
Rain at
15495
(S-78)
Date DJ237 DJ235         DJ237 DJ235               (click for raindar)
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
1/1/2024 2,544.00 0.00 0.00 0.00 2,544.00 0.00 5,045.96 0.00 0.00 0.00 5,045.96 0.00 #N/A #N/A 10.90 0.00
1/2/2024 2,427.00 0.00 0.00 0.00 2,427.00 0.00 4,813.90 0.00 0.00 0.00 4,813.90 0.00 #N/A #N/A 10.69 0.00
1/3/2024 2,063.00 1,299.00 1,299.00 0.00 764.00 1,299.00 4,091.91 2,576.53 2,576.53 0.00 1,515.38 2,576.53 #N/A #N/A 10.72 0.00
1/4/2024 1,736.00 1,025.00 1,025.00 0.00 711.00 1,025.00 3,443.31 2,033.06 2,033.06 0.00 1,410.25 2,033.06 #N/A #N/A 11.20 0.00
1/5/2024 1,505.00 573.00 573.00 0.00 932.00 573.00 2,985.13 1,136.53 1,136.53 0.00 1,848.60 1,136.53 #N/A #N/A 11.39 0.00
1/6/2024 1,979.00 232.00 232.00 0.00 1,747.00 232.00 3,925.30 460.17 460.17 0.00 3,465.13 460.17 #N/A #N/A 11.30 0.63
1/7/2024 2,825.00 646.00 646.00 0.00 2,179.00 646.00 5,603.32 1,281.33 1,281.33 0.00 4,321.99 1,281.33 #N/A #N/A 10.99 0.01
1/8/2024 2,843.00 1,132.00 1,132.00 0.00 1,711.00 1,132.00 5,639.02 2,245.29 2,245.29 0.00 3,393.73 2,245.29 #N/A #N/A 10.97 0.00
1/9/2024 1,907.00 961.00 961.00 0.00 946.00 961.00 3,782.49 1,906.12 1,906.12 0.00 1,876.37 1,906.12 #N/A #N/A 11.18 0.16
1/10/2024 2,418.00 415.00 415.00 0.00 2,003.00 415.00 4,796.04 823.14 823.14 0.00 3,972.90 823.14 #N/A #N/A 11.20 0.00
1/11/2024 1,749.00 408.00 408.00 0.00 1,341.00 408.00 3,469.10 809.26 809.26 0.00 2,659.84 809.26 #N/A #N/A 11.07 0.00
1/12/2024 1,649.00 488.00 488.00 0.00 1,161.00 488.00 3,270.75 967.94 967.94 0.00 2,302.82 967.94 #N/A #N/A 11.19 0.03
1/13/2024 2,399.00 334.00 334.00 0.00 2,065.00 334.00 4,758.36 662.48 662.48 0.00 4,095.88 662.48 #N/A #N/A 11.24 0.37
1/14/2024 1,816.00 248.00 248.00 0.00 1,568.00 248.00 3,601.99 491.90 491.90 0.00 3,110.09 491.90 #N/A #N/A 11.07 0.38
1/15/2024 2,346.00 246.00 246.00 0.00 2,100.00 246.00 4,653.23 487.94 487.94 0.00 4,165.30 487.94 #N/A #N/A 11.30 0.26
1/16/2024 3,853.00 240.00 240.00 0.00 3,613.00 240.00 7,642.33 476.03 476.03 0.00 7,166.30 476.03 #N/A #N/A 11.23 0.19
1/17/2024 3,686.00 248.00 248.00 0.00 3,438.00 248.00 7,311.09 491.90 491.90 0.00 6,819.19 491.90 #N/A #N/A 11.19 0.00
1/18/2024 3,436.00 102.00 102.00 0.00 3,334.00 102.00 6,815.22 202.31 202.31 0.00 6,612.91 202.31 #N/A #N/A 10.79 0.00
1/19/2024 2,868.00 0.00 0.00 0.00 2,868.00 0.00 5,688.61 0.00 0.00 0.00 5,688.61 0.00 #N/A #N/A 11.02 0.10
1/20/2024 2,443.00 0.00 0.00 0.00 2,443.00 0.00 4,845.63 0.00 0.00 0.00 4,845.63 0.00 #N/A #N/A 11.52 0.01
1/21/2024 2,541.00 0.00 0.00 0.00 2,541.00 0.00 5,040.01 0.00 0.00 0.00 5,040.01 0.00 #N/A #N/A 11.05 0.00
1/22/2024 2,633.00 0.00 0.00 0.00 2,633.00 0.00 5,222.49 0.00 0.00 0.00 5,222.49 0.00 #N/A #N/A 10.65 0.00
1/23/2024 2,399.00 292.00 292.00 0.00 2,107.00 292.00 4,758.36 579.17 579.17 0.00 4,179.18 579.17 #N/A #N/A 10.58 0.00
1/24/2024 2,111.00 528.00 528.00 0.00 1,583.00 528.00 4,187.12 1,047.28 1,047.28 0.00 3,139.84 1,047.28 #N/A #N/A 10.87 0.00
1/25/2024 1,704.00 274.00 274.00 0.00 1,430.00 274.00 3,379.84 543.47 543.47 0.00 2,836.37 543.47 #N/A #N/A 11.14 0.00
1/26/2024 1,445.00 82.00 82.00 0.00 1,363.00 82.00 2,866.12 162.65 162.65 0.00 2,703.48 162.65 #N/A #N/A 10.87 0.00
1/27/2024 1,651.00 260.00 260.00 0.00 1,391.00 260.00 3,274.72 515.70 515.70 0.00 2,759.01 515.70 #N/A #N/A 10.80 0.00
1/28/2024 2,239.00 796.00 796.00 0.00 1,443.00 796.00 4,441.00 1,578.85 1,578.85 0.00 2,862.16 1,578.85 #N/A #N/A 10.49 0.00
1/29/2024 2,585.00 1,808.00 1,808.00 0.00 777.00 1,808.00 5,127.28 3,586.12 3,586.12 0.00 1,541.16 3,586.12 #N/A #N/A 10.77 0.01
1/30/2024 2,553.00 1,976.00 1,976.00 0.00 577.00 1,976.00 5,063.81 3,919.35 3,919.35 0.00 1,144.47 3,919.35 #N/A #N/A 11.03 0.00
1/31/2024 2,054.00 1,460.00 1,460.00 0.00 594.00 1,460.00 4,074.06 2,895.87 2,895.87 0.00 1,178.18 2,895.87 #N/A #N/A 11.03 0.00
2/1/2024 1,644.00 1,256.00 1,256.00 0.00 388.00 1,256.00 3,260.83 2,491.25 2,491.25 0.00 769.59 2,491.25 #N/A #N/A 11.45 0.00
2/2/2024 1,225.00 356.00 356.00 0.00 869.00 356.00 2,429.76 706.12 706.12 0.00 1,723.64 706.12 #N/A #N/A 11.10 0.00
2/3/2024 1,458.00 270.00 270.00 0.00 1,188.00 270.00 2,891.91 535.54 535.54 0.00 2,356.37 535.54 #N/A #N/A 11.02 0.00
2/4/2024 1,681.00 580.00 580.00 0.00 1,101.00 580.00 3,334.22 1,150.42 1,150.42 0.00 2,183.81 1,150.42 #N/A #N/A 10.99 0.40
2/5/2024 2,622.00 2,192.00 2,192.00 0.00 430.00 2,192.00 5,200.67 4,347.78 4,347.78 0.00 852.89 4,347.78 #N/A #N/A 10.95 0.30
2/6/2024 2,976.00 1,228.00 1,228.00 0.00 1,748.00 1,228.00 5,902.82 2,435.71 2,435.71 0.00 3,467.12 2,435.71 #N/A #N/A 10.91 0.00
2/7/2024 2,107.00 1,346.00 1,346.00 0.00 761.00 1,346.00 4,179.18 2,669.76 2,669.76 0.00 1,509.42 2,669.76 #N/A #N/A 10.87 0.00
2/8/2024 1,875.00 648.00 648.00 0.00 1,227.00 648.00 3,719.02 1,285.29 1,285.29 0.00 2,433.72 1,285.29 #N/A #N/A 11.25 0.00
2/9/2024 1,203.00 456.00 456.00 0.00 747.00 456.00 2,386.12 904.46 904.46 0.00 1,481.66 904.46 #N/A #N/A 10.87 0.00
2/10/2024 1,676.00 1,005.00 1,005.00 0.00 671.00 1,005.00 3,324.31 1,993.39 1,993.39 0.00 1,330.91 1,993.39 #N/A #N/A 10.74 0.00
2/11/2024 1,702.00 1,127.00 1,127.00 0.00 575.00 1,127.00 3,375.88 2,235.38 2,235.38 0.00 1,140.50 2,235.38 #N/A #N/A 10.82 0.00
2/12/2024 1,760.00 1,118.00 1,118.00 0.00 642.00 1,118.00 3,490.92 2,217.53 2,217.53 0.00 1,273.39 2,217.53 #N/A #N/A 10.65 0.00
2/13/2024 2,034.00 1,640.00 1,640.00 0.00 394.00 1,640.00 4,034.39 3,252.90 3,252.90 0.00 781.49 3,252.90 #N/A #N/A 11.01 0.00
2/14/2024 1,986.00 1,303.00 1,303.00 0.00 683.00 1,303.00 3,939.18 2,584.47 2,584.47 0.00 1,354.71 2,584.47 #N/A #N/A 10.92 0.00
2/15/2024 1,618.00 1,630.00 1,630.00 0.00 0.00 1,618.00 3,209.26 3,233.07 3,233.07 0.00 0.00 3,209.26 #N/A #N/A 11.30 0.00
2/16/2024 2,342.00 1,447.00 1,447.00 0.00 895.00 1,447.00 4,645.30 2,870.09 2,870.09 0.00 1,775.21 2,870.09 #N/A #N/A 11.03 0.00
2/17/2024 5,034.00 3,878.00 3,878.00 0.00 1,156.00 3,878.00 9,984.82 7,691.92 7,691.92 0.00 2,292.90 7,691.92 #N/A #N/A 11.36 0.00
2/18/2024 6,901.00 4,924.00 4,924.00 0.00 1,977.00 4,924.00 13,687.97 9,766.63 9,766.63 0.00 3,921.33 9,766.63 #N/A #N/A 11.47 1.43
2/19/2024 7,373.00 4,840.00 4,840.00 0.00 2,533.00 4,840.00 14,624.17 9,600.02 9,600.02 0.00 5,024.14 9,600.02 #N/A #N/A 11.32 0.01
2/20/2024 7,377.00 5,040.00 5,040.00 0.00 2,337.00 5,040.00 14,632.10 9,996.72 9,996.72 0.00 4,635.38 9,996.72 #N/A #N/A 10.79 0.00
2/21/2024 7,213.00 5,316.00 5,316.00 0.00 1,897.00 5,316.00 14,306.81 10,544.16 10,544.16 0.00 3,762.65 10,544.16 #N/A #N/A 10.51 0.00
2/22/2024 6,180.00 5,412.00 5,412.00 0.00 768.00 5,412.00 12,257.88 10,734.57 10,734.57 0.00 1,523.31 10,734.57 #N/A #N/A 10.55 0.00
2/23/2024 6,377.00 5,196.00 5,196.00 0.00 1,181.00 5,196.00 12,648.62 10,306.14 10,306.14 0.00 2,342.48 10,306.14 #N/A #N/A 10.73 0.00
2/24/2024 6,734.00 4,924.00 4,924.00 0.00 1,810.00 4,924.00 13,356.72 9,766.63 9,766.63 0.00 3,590.09 9,766.63 #N/A #N/A 10.72 0.26
2/25/2024 5,730.00 4,450.00 4,450.00 0.00 1,280.00 4,450.00 11,365.32 8,826.47 8,826.47 0.00 2,538.85 8,826.47 #N/A #N/A 10.55 0.00
2/26/2024 5,088.00 4,033.00 4,033.00 0.00 1,055.00 4,033.00 10,091.92 7,999.36 7,999.36 0.00 2,092.57 7,999.36 #N/A #N/A 10.49 0.00
2/27/2024 4,866.00 3,905.00 3,905.00 0.00 961.00 3,905.00 9,651.59 7,745.47 7,745.47 0.00 1,906.12 7,745.47 #N/A #N/A 10.92 0.00
2/28/2024 2,012.00 1,433.00 1,433.00 0.00 579.00 1,433.00 3,990.75 2,842.32 2,842.32 0.00 1,148.43 2,842.32 #N/A #N/A 10.76 0.00
2/29/2024 0.00 244.00 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 483.97 483.97 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A 10.97 0.00
3/1/2024 166.00 125.00 125.00 0.00 41.00 125.00 329.26 247.93 247.93 0.00 81.32 247.93 #N/A #N/A 11.24 0.00
3/2/2024 4,282.00 3,382.00 3,382.00 0.00 900.00 3,382.00 8,493.24 6,708.11 6,708.11 0.00 1,785.13 6,708.11 #N/A #N/A 10.97 0.37
3/3/2024 6,893.00 5,008.00 5,008.00 0.00 1,885.00 5,008.00 13,672.10 9,933.25 9,933.25 0.00 3,738.85 9,933.25 #N/A #N/A 10.74 0.60
3/4/2024 7,261.00 5,004.00 5,004.00 0.00 2,257.00 5,004.00 14,402.02 9,925.31 9,925.31 0.00 4,476.70 9,925.31 #N/A #N/A 10.98 0.00
3/5/2024 6,905.00 4,848.00 4,848.00 0.00 2,057.00 4,848.00 13,695.90 9,615.89 9,615.89 0.00 4,080.01 9,615.89 #N/A #N/A 11.09 0.00
3/6/2024 7,797.00 4,820.00 4,820.00 0.00 2,977.00 4,820.00 15,465.16 9,560.35 9,560.35 0.00 5,904.81 9,560.35 #N/A #N/A 10.79 0.22
3/7/2024 7,209.00 4,984.00 4,984.00 0.00 2,225.00 4,984.00 14,298.88 9,885.64 9,885.64 0.00 4,413.23 9,885.64 #N/A #N/A 10.68 0.03
3/8/2024 6,996.00 5,076.00 5,076.00 0.00 1,920.00 5,076.00 13,876.40 10,068.12 10,068.12 0.00 3,808.27 10,068.12 #N/A #N/A 10.50 0.08
3/9/2024 6,740.00 5,044.00 5,044.00 0.00 1,696.00 5,044.00 13,368.63 10,004.65 10,004.65 0.00 3,363.97 10,004.65 #N/A #N/A 10.47 0.01
3/10/2024 6,596.00 5,008.00 5,008.00 0.00 1,588.00 5,008.00 13,083.01 9,933.25 9,933.25 0.00 3,149.76 9,933.25 #N/A #N/A 10.53 0.04
3/11/2024 6,358.00 5,008.00 5,008.00 0.00 1,350.00 5,008.00 12,610.94 9,933.25 9,933.25 0.00 2,677.69 9,933.25 #N/A #N/A 10.64 0.00
3/12/2024 5,437.00 4,428.00 4,428.00 0.00 1,009.00 4,428.00 10,784.16 8,782.83 8,782.83 0.00 2,001.33 8,782.83 #N/A #N/A 10.65 0.00
3/13/2024 2,051.00 1,744.00 1,744.00 0.00 307.00 1,744.00 4,068.11 3,459.18 3,459.18 0.00 608.93 3,459.18 #N/A #N/A 11.08 0.00
3/14/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A 10.96 0.00
3/15/2024 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206.28 206.28 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A 10.90 0.00
3/16/2024 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.45 186.45 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A 10.99 0.00
3/17/2024 3,390.00 2,721.00 2,721.00 0.00 669.00 2,721.00 6,723.98 5,397.04 5,397.04 0.00 1,326.95 5,397.04 #N/A #N/A 10.64 0.00
3/18/2024 5,759.00 4,500.00 4,500.00 0.00 1,259.00 4,500.00 11,422.84 8,925.64 8,925.64 0.00 2,497.20 8,925.64 #N/A #N/A 10.72 0.00
3/19/2024 6,305.00 4,860.00 4,860.00 0.00 1,445.00 4,860.00 12,505.81 9,639.69 9,639.69 0.00 2,866.12 9,639.69 #N/A #N/A 10.63 0.03
3/20/2024 5,508.00 4,776.00 4,776.00 0.00 732.00 4,776.00 10,924.98 9,473.08 9,473.08 0.00 1,451.90 9,473.08 #N/A #N/A 10.91 0.00
3/21/2024 6,089.00 4,588.00 4,588.00 0.00 1,501.00 4,588.00 12,077.38 9,100.19 9,100.19 0.00 2,977.20 9,100.19 #N/A #N/A 10.96 0.00
3/22/2024 7,453.00 4,620.00 4,620.00 0.00 2,833.00 4,620.00 14,782.84 9,163.66 9,163.66 0.00 5,619.19 9,163.66 #N/A #N/A 10.89 1.22
3/23/2024 7,024.00 4,632.00 4,632.00 0.00 2,392.00 4,632.00 13,931.93 9,187.46 9,187.46 0.00 4,744.47 9,187.46 #N/A #N/A 10.56 0.00
3/24/2024 6,623.00 4,752.00 4,752.00 0.00 1,871.00 4,752.00 13,136.56 9,425.48 9,425.48 0.00 3,711.08 9,425.48 #N/A #N/A 10.77 0.00
3/25/2024 6,066.00 4,780.00 4,780.00 0.00 1,286.00 4,780.00 12,031.76 9,481.01 9,481.01 0.00 2,550.75 9,481.01 #N/A #N/A 10.55 0.00
3/26/2024 2,180.00 2,094.00 2,094.00 0.00 86.00 2,094.00 4,323.98 4,153.40 4,153.40 0.00 170.58 4,153.40 #N/A #N/A 11.11 0.00
3/27/2024 116.00 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00 230.08 0.00 0.00 0.00 230.08 0.00 #N/A #N/A 11.07 0.00
3/28/2024 3,924.00 2,964.00 2,964.00 0.00 960.00 2,964.00 7,783.16 5,879.02 5,879.02 0.00 1,904.14 5,879.02 #N/A #N/A 10.58 0.00
3/29/2024 5,698.00 4,700.00 4,700.00 0.00 998.00 4,700.00 11,301.84 9,322.34 9,322.34 0.00 1,979.51 9,322.34 #N/A #N/A 10.70 0.00
3/30/2024 1,915.00 1,680.00 1,680.00 0.00 235.00 1,680.00 3,798.36 3,332.24 3,332.24 0.00 466.12 3,332.24 #N/A #N/A 11.30 0.00
3/31/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A 11.28 0.00
4/1/2024 254.00 0.00 0.00 0.00 254.00 0.00 503.80 0.00 0.00 0.00 503.80 0.00 #N/A #N/A 11.07 0.00
4/2/2024 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.78 146.78 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A 10.94 0.00
4/3/2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A 10.94 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 #N/A #N/A #N/A 0.00
